ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
১ | শামছুদ্দিন বিশ্বাস | পিতা মৃত খোরশেদ বিশ্বাস | ৬৮ | হুদাধনঞ্জয়পুর | ১ | ১০৮১ | ২/০৪/৯৮ |
|
|
২ | দুলাল মন্ডল | ’’ পাচু মন্ডল | ৮০ | লক্ষীপুর | ১ | ১০৮২ | ১/৭/০২ |
|
|
৩ | শামছুল মল্লিক | ’’ বজলূর রহমান | ৬৮ | ’’ | ১ | ১০৮৩ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৪ | আঃ লতির্ফ | ’’ আঃ জলিল মুল্লা | ৮০ | ফহরসন্ধি | ১ | ১০৮৪ | ’’ |
|
|
৫ | সাইদুর বিশ্বাস | ’’ রহমান বিশ্বাস | ৬৯ | হুদাধনঞ্জযপুর | ১ | ১০৮৫ | ’’ |
|
|
৬ | ছবি খাতুন | ’’ নববাচ মন্ডল | ৭৩ | লক্ষীপুর | ১ | ১০৮৬ | ১/১/৯৯ |
|
|
৭ | লাল ভানু | স্বামী মৃত মুজিবর শেখ | ৭১ | ফহরসন্ধি | ১ | ১০৮৭ | ১/১/০৯ |
|
|
৮ | ফহলজাননেছা | ’’ মৃত বাবর আলী | ৭৪ | ’’ | ১ | ১০৮৮ | ১/০৪/৯৮ |
|
|
৯ | মাজেদা বেগম | স্বামী মৃত আনোয়ার হোসেন | ৭৫ |
| ১ | ১০৮৯ | ১/০৫/০৮ |
|
|
১০ | সাজু খাতুন | স্বামী মৃত আরমান মন্ডল | ৭৩ | লক্ষীপুর | ১ | ১০৯০ | ১/৪/৯৮ |
|
|
১১ | আতিয়ার রহমান | পিতা মৃত তিজারত মুল্লা | ৭৮ | ধনঞ্জয়পুর | ২ | ১০৯১ | ’’ |
|
|
১২ | নদিয়ার চাঁদ | ’’ ’’ নটবর | ৭৭ | সোনাতনপুর | ২ | ১০৯২ | ’’ |
|
|
১৩ | মোহাম্মদ আলী | ’’’’ মুনছুর আলী | ৭৪ | ’’ | ২ | ১০৯৩ | ’’ |
|
|
১৪ | তানজিরা খাতুন | স্বামী মৃত কেছমত আলী | ৭৭ | ধনঞ্জয়পুর | ২ | ১০৯৪ | ১/৪/৯৮ |
|
|
১৫ | হাচনা বানু | স্বামী মৃত রহিম বক্স | ৮৩ | সোনাতনপুর | ২ | ১০৯৫ | ’’ |
|
|
১৬ | কালারননেছা | স্বামী মৃত কিতাব উদ্দিন | ৭৮ | ধনঞ্জয়পুর | ২ | ১০৯৬ | ’’ |
|
|
১৭ | সুন্দরীনেছা | ’’’’ ফকির মোহাম্দদ | ৭৪ | ’’ | ২ | ১০৯৭ | ’’ |
|
|
১৮ | সাজ খাতুন | জংমৃত জামাল বিশ্বাস | ৭৩ | সনাতনপুর | ২ | ১০৯৮ | ১/০৪/৯৮ |
|
|
১৯ | মছিরননেছা | ’’ ’’ এবাদৎ বিশ্বাস | ৮৩ | সনাতনপুর | ২ | ১০৯৯ | ’’ |
|
|
২০ | মাজেদা খাতুন | ’’ আইনুদ্দিন | ৮৯ | ’’ | ২ | ১১০০ | ’’ |
|
|
২১ | শাহাদৎ মোল্লা | পিতা মৃত গণেশ মোল্লা | ৭১ | মুক্তারামপুর | ৩ | ১১০১ | ১/০৫/৯৮ |
|
|
২২ | নিজাম উদ্দিন | ’’ আত্তাপ আলী | ৭১ | ’’ | ৩ | ১১০২ | ১/৪/৯৮ |
|
|
২৩ | মুজিবর | ’’ কিতাব্দী | ৮২ | মাড়ন্দী | ৩ | ১১০৩ | ’’ |
|
|
২৪ | ফহলজাননেছা | স্বামী মৃত আঃ জববার | ৮১ | মুক্তারামপুর | ৩ | ১১০৪ | ’’ |
|
|
২৫ | মনোয়ারা খাতুন | ’’ ইনছার মোল্লা | ৭৯ | মাড়ন্দী | ৩ | ১১০৫ | ’’ |
|
|
২৬ | কমেলা বেগম | ’’ মহি উদ্দিন | ৭১ | মাড়ন্দী | ৩ | ১১০৬ | ’’ |
|
|
২৭ | কুলছুমনেছা | ’’ ইবাদৎ আলী | ৭৪ | মাড়ন্দী | ৩ | ১১০৭ | ’’ |
|
|
২৮ | লাইলী বেগম | ’’ কামাল হোসেন | ৭৫ | ’’ | ৩ | ১১০৮ | ’’ |
|
|
২৯ | মাজেদা খাতুন | ’’ আঃ লতিফ | ৭৩ | ’’ | ৩ | ১১০৯ | ’’ |
|
|
৩০ | ফুলমতি বেগম | ’’ মৃত আঃ গণি | ৭৮ | ’’ | ৩ | ১১১০ | ’’ |
|
|
৩১ | আঃ জববার মন্ডল | পিতা মৃত শাহাদৎ মন্ডল | ৭৭ | ধনঞ্জয়পুর | ৪ | ১১১১ | ১/৭/০৮ |
|
|
৩২ | সাহেব আলী | ’’ ইযাকুব আলী | ৭৪ | ’’ | ৪ | ১১১২ | ১/০৪/৯৮ |
|
|
৩৩ | শামছদ্দিন লস্কার | ’’ইরাদ আলী | ৭৩ | ’’ | ৪ | ১১১৩ | ১/৭/০৮ |
|
|
৩৪ | শাহাদৎ হোসেন | ’’ অপৃু বিশ্বাস | ৭৭ | ’’ | ৪ | ১১১৪ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৩৫ | নুরজাহান | স্বামী খোরশেদ আলী | ৮৩ | ’’ | ৪ | ১১১৫ | ’’ |
|
|
৩৬ | জাহানারা খাতুন |
| ৭৪ | ধনঞ্জযপুর | ৪ | ১১১৬ | ১/১/২০০০ |
|
|
৩৭ | জাহানারা খাতুন | স্বামী মৃত দুলাল | ৭৩ | ’’ | ৪ | ১১১৭ | ১/১০/২০০০ |
|
|
৩৮ | খোদেজা খাতুন | ’’ মৃত নায়েব আলী | ৮৩ | ’’ | ৪ | ১১১৮ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৩৯ | কুলছুম বিবি | স্বামী মৃত কাজী মসলেম | ৮৯ | ’’ | ৪ | ১১১৯ | ’’ |
|
|
৪০ | আমেনা খাতুন | স্বামী মৃত বাবু জর্দার | ৭১ | ’’ | ৪ | ১১২০ | ১/০৪/০৬ |
|
|
৪১ | শমছের আলী | পিতা মোশাররফ | ৭১ | টিকারী | ৫ | ১১২১ | ১/০১/০৯ |
|
|
৪২ | মইফহল কুমার | ’’ গুরুদাস | ৮২ | টিকারী | ৫ | ১১২২ | ১/১০/০৮ |
|
|
৪৩ | আরশাদ হওলাদার | ’’ মৃত সামাদ হাওলাদার | ৮১ | ’’ | ৫ | ১১২৩ | ১/০৪/০৮ |
|
|
৪৪ | কুমারেশ চন্দ্র | ’’ মৃত রাম লাল | ৭৯ | ’’ | ৫ | ১১২৪ | ১/৭/০৮ |
|
|
৪৫ | শামসুর রহমান | ’’ ইয়ামিন আলী | ৮২ | ’’ | ৫ | ১১২৫ | ’’ |
|
|
৪৬ | ছুটু বিবি | স্বামী আজিবর | ৮১ | ’’ | ৫ | ১১২৬ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৪৭ | আকলিমা খাতুন | ’’ মৃত কাটি মাহামুদ | ৭৯ | ’’ | ৫ | ১১২৭ | ’’ |
|
|
৪৮ | শ্রীমতি বেমলা | স্বামী কালী পদ | ৮১ | ’’ | ৫ | ১১২৮ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৪৯ | মনিমালা | কমল | ৭৯ | ’’ | ৫ | ১১২৯ | ’’ |
|
|
৫০ | অমেলা দাসী | ’’ মৃত ভরত | ৭৯ | ’’ | ৫ | ১১৩০ | ’’ |
|
|
৫১ | খালেদা বেগম | ’’ মৃত মসলেম কাজী | ৮২ | ভবানীপুর | ৬ | ১১৩১ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৫২ | রিজিয়া খাতুন | ’’ চাঁদ আলী | ৮১ | জিথোড় | ৬ | ১১৩২ | ’’ |
|
|
৫৩ | বেমলা খাতুন | ’’ মৃত সতীষ মন্ডল | ৭৯ | ’’ | ৬ | ১১৩৩ | ১/০১/০৯ |
|
|
৫৪ | মঞ্জু রানী | ’’ মৃত প্রভাষ কুমার | ৮১ | ’’ | ৬ | ১১৩৪ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৫৫ | চৈতন্য | পিতা বাঁশী রাম | ৭৯ | ’’ | ৬ | ১১৩৫ | ’’ |
|
|
৫৬ | মহিরননেছা | স্বামী মহর আলী | ৮১ | ’’ | ৬ | ১১৩৬ | ’’ |
|
|
৫৭ | হিমুল জান | ’’ মৃত ইরাদ আলী | ৭৯ | ’’ | ৬ | ১১৩৭ | ’’ |
|
|
৫৮ | সুবাশিনী | ’’ মৃত সতিষ বিশ্বাস | ৮১ | ’’ | ৬ | ১১৩৮ | ১/৭/০৮ |
|
|
৫৯ | রনজিৎ পাটনী | পিতা মৃত নারান পাটনী | ৭৯ | ’’ | ৬ | ১১৩৯ | ’’ |
|
|
৬০ | শফি উদ্দিন | পিতা মৃত মতিয়ার রহমান | ৭৩ | জিথোড় | ৬ | ১১৪০ | ১/০১/০৯ |
|
|
৬১ | সদর উদ্দিন | ’’ মৃত আবুল মন্ডল | ৭১ | মিয়াকুন্ডু | ৭ | ১১১৪১ | ১/০৭/০৮ |
|
|
৬২ | ছরোয়ার মোল্লা | ’’ মৃত সোনাউল্লা | ৭৪ | ’’ | ৭ | ১১৪২ | ১/১০/০১ |
|
|
৬৩ | বিশারত মন্ডল | ’’ মৃত তাহের মন্ডল | ৭৫ | ’’ | ৭ | ১১৪৩ | ১/০১/০৯ |
|
|
৬৪ | ওয়াজ আলী বিশ্বাস | ’’ মৃত আঃ করিম বিঃ | ৭৩ | বামনাইল | ৭ | ১১৪৪ | ১/৭/০৮ |
|
|
৬৫ | নরেন্দ্র নাথ | ’’ মৃত শতীষ রায় | ৭৮ | ’’ | ৭ | ১১৪৫ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৬৬ | কুলছুম বিবি | স্বামী আজাহার আলী | ৭৭ | ’’ | ৭ | ১১৪৬ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৬৭ | খোদেজা খাতুন | ’’ মৃত ইনছার আলী | ৭৪ | ’’ | ৭ | ১১৪৭ | ’’ |
|
|
৬৮ | চপলা রানী | স্বামী মৃত কালিপদ | ৭৩ | ’’ | ৭ | ১১৪৮ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৬৯ | কদম কুমারী | ’’ ’’ বিরিঞ্চী | ৭৭ | ’’ | ৭ | ১১৪৯ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৭০ | রায় কিশোরী | ’’ ’’ শম্ভু নাথ | ৮৩ | ’’ | ৭ | ১১৫০ | ’’ |
|
|
৭১ | আদ্য নাথ মন্ডল | পিতা মৃত সদানন্দ | ৭৮ | ’’ | ৮ | ১১৫১ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৭২ | চুর্নী লাল | ’’ মৃত গদাধর | ৭৪ | ’’ | ৮ | ১১৫২ | ’’ |
|
|
৭৩ | ৩গোষ্ট বিহারী | ’’ দ্বিজবর শিকদার | ৭৩ | ’’ | ৮ | ১১৫৩ | ১/০৭/০৮ |
|
|
৭৪ | নিশিকান্ত | ’’ মৃত শ্রী দাস | ৮৩ | ’’ | ৮ | ১১৫৪ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৭৫ | কৃপা সিন্দু | ’’ মৃত রফিক লাল | ৮৯ | ’’ | ৮ | ১১৫৫ | ১/০৭/০৮ |
|
|
৭৬ | ভবানী শীল | ’’ মৃত নিত্য গোপাল | ৭১ | বামনাইল | ৮ | ১১৫৬ | ’’ |
|
|
৭৭ | বিমল শিকদার | ’’ ’’ ভেজাল শিকদার | ৭১ | ’’ | ৮ | ১১৫৭ | ’’ |
|
|
৭৮ | সুন্দরী রানী | স্বামী বাদল শিকদার | ৮২ | ’’ | ৮ | ১১৫৮ | ১/১০/০৮ |
|
|
৭৯ | ফজলূ শেখ | পিতা ছয়জদ্দিন | ৮১ | ’’ | ৮ | ১১৫৯ | ১/৭/০৮ |
|
|
৮০ | গুরু দাসী | স্বামী প্রফহল্য বিশ্বাস | ৭৯ | ’’ | ৮ | ১১৬০ | ’’ |
|
|
৮১ | রুস্তম আলী | পিতা আইনুদ্দিন | ৭২ | দহকুলা | ৯ | ১১৬১ | ১/১০/০৮ |
|
|
৮২ | মনছের আলী | ’’ মৃত ইনতাজ আলী | ৬৭ | ’’ | ৯ | ১১৬২ | ১/৭/০৮ |
|
|
৮৩ | মনতেজ আলী | ’’ মৃত বিলাত আলী | w৭৭০ | দিঘিরপাড় | ৯ | ১১৬৩ | ১/৫/০৮ |
|
|
৮৪ | ইনছার আলী | ’’মৃত ছনু মোল্লা | ৬১ | দহকুলা | ৯ | ১১৬৪ | ১/৪/৯৮ |
|
|
৮৫ু | মোঃ আব্দুল | ’’ ’’ আজাহার | ৬৩ | ’’ | ৯ | ১১৬৫ | ’’ |
|
|
৮৬ | রইচ উদ্দিন | ’’ ’’ মামুল | ৬৮ | দিঘিরপাড় | ৯ | ১১৬৬ | ১/০১/০৯ |
|
|
৮৭ | ছুটু বিবি | স্বামী আকরাম গাইন | ৫৯ | ’’ | ৯ | ১১৬৭ | ১/০৪/৯৮ |
|
|
৮৮ | বিনতা রানী | স্বামী মৃত তারাপদ | ৫৭ | দহকুলা | ৯ | ১১৬৮ | ১/০৭/০৫ |
|
|
৮৯ | শামছদ্দিন বিশ্বাস | পিতা হাকিম বিশ্বাস | ৭২ | দিঘিরপাড় | ৯ | ১১৬৯ | ১/০৭/০৮ |
|
|
৯০ | মতলেব মন্ডল | ’’ মৃত রববানী মন্ডল | ৬৫ | দহকুলা | ৯ | ১১৭০ | ’’ |
|
|
৯১ | গোলাম মওলা | ’’ ’’ কেরামত আলী | ৬৭ | হুদাধনঞ্জয়পুর | ১ | ১৭৪৭ | ১/০৭/০২ |
|
|
৯২ | জহুরা খাতুন | স্বামী মৃত খলিল মল্লিক | ৬৮ | ’’ | ১ | ১৭৪৮ | ১/০৫/০৯ |
|
|
৯৩ | ইনছার আলী | পিতা মৃত আমানত আলী | ৬৫ | সনাতনপুর | ২ | ১৭৪৯ | ১/৭/০২ |
|
|
৯৪ | রহিমা | স্বামী গোলাম রহমান | ৬৭ | ’’ | ২ | ১৭৫০ | ’’ |
|
|
৯৫ | মকছেদ আলী | পিতা মৃত আজাহার | ৭০ | মাড়ন্দী | ৩ | ১৭৫১ | ’’ |
|
|
৯৬ | মনোয়ারা খাতুন | স্বামী মৃত ইযাকুব | ৬৯ | ’’ | ৩ | ১৭৫২ | ’’ |
|
|
৯৭ | হাশেম আলী | পিতা বাবর আলী | ৭১ | ধননঞ্জয়পুর | ৪ | ১৭৫৩ | ১/০৭/০৮ |
|
|
৯৮ | রাবেয়া খাতুন | স্বামী মৃত কেরামত আলী | ৬৬ | ’’ | ৪ | ১৭৫৪ | ১/০৭/০২ |
|
|
৯৯ | সিরাজ মোল্যা | পিতা মৃত বেনেজ মোল্লা | ৭৯ | টিকারী | ৫ | ১৭৫৫ | ১/০৭/০৮ |
|
|
১০০ | কদভানু | স্বামী মৃত ফকির মামুদ | ৭২ | ’’ | ৫ | ১৭৫৬ | ১/০৭/০২ |
|
|
১০১ | শহর আলী | পিতা মৃত আববাছ | ৭৫ | জিথোড় | ৬ | ১৭৫৭ | ১/০৭/০২ |
|
|
১০২ | ফাতেমা খাতুন | স্বামী ওয়াছেল শেখ | ৬৮ | ’’ | ৬ | ১৭৫৮ | ’’ |
|
|
১০৩ | গুরু দাস | পিতা মৃত অরুন মন্ডল | ৭৬ | বামনাইল | ৭ | ১৭৫৯ | ’’ |
|
|
১০৪ | ফুলজান বিবি | স্বামী মৃত বিনোদ সর্দার | ৬৫ | মিয়াকুন্ডু | ৭ | ১৭৬০ | ’’ |
|
|
১০৫ | নুপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | পিতা মৃত নিরাপদ | ৬৮ | বামনাইল | ৮ | ১৭৬১ | ১/১০/০৮ |
|
|
১০৬ | সাবিত্রী রানী | স্বামী মৃত উদ্বপ মন্ডল | ৬৫ | ’’ | ৮ | ১৭৬২ | ১/৭/০২ |
|
|
১০৭ | রুস্তম আলী | পিতা মৃত আর্ফছার বিশ্বাস | ৭৩ | দহকুলা | ৯ | ১৭৬৩ | ’’ |
|
|
১০৮ | আঃ রাজ্জাক | পিতা মৃত আহাদ আলী | ৭৭ | দিঘিরপাড় | ৯ | ১৭৬৪ | ১/০১/০৯ |
|
|
১০৯ | হাসমত মল্লিক | ’’ মৃত আরশাদ মল্লিক | ৬৫ | লক্ষিপুর | ১ | ২৮১৬ | ১/০৭/০৩ |
|
|
১১০ | সুলতান মল্লিক | ’’ মৃত রায়হান মল্লিক | ৭৭ | ’’ | ১ | ২৮১৭ | ’’ |
|
|
১১১ | আলেয়া খাতুন | স্বামী মৃত আলা উদ্দিন | ৬৫ | ’’ | ১ | ২৮১৮ | ’’ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS