ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | শহিদুল ইসলাম | রওশন মোল্যা | ৫৮ | হুদাধননঞ্জয়পুর | ০১ | ১৮৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
2. | আঃ মালেক গাজী | আদিল গাজী | ৭৬ | লক্ষিপুর | ০১ | ১৯০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
3. | শহীদ উদ্দিন | মৃত জয়নাল উদ্দিন | ৭৭ | ফুরসন্দী | ০১ | ১৯১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
4. | জাহিদুল ইসলাম | মনির উদ্দিন বিশ্বাস | ২৭ | হুদাধননঞ্জয়পুর | ০১ | ৯২ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
5. | হামিদুল | বাদশা | ৩৩ | লক্ষিপুর | ০১ | ১৯৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
6. | বদর উদ্দিন | আঃ গফুর | ৫৬ | মুক্তারামপুর | ০৩ | ১৯৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
7. | আবজাল মিনে | ফকির মিনে | ৬৭ | শমসপুর | ০৩ | ১৯৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
8. | কুটিরন নেছা | মৃত মসলেম | ৩৩ | ধননঞ্জয়পুর | ০৪ | ১৯৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
9. | মফিজ লস্কার | হামিদ লস্কার | ৫৯ | ধননঞ্জয়পুর | ০৪ | ১৯৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
10. | সুভাষ চন্দ্র মন্ডল | মন্টু মন্ডল | ৩৩ | জিথোড় | ০৬ | ১৯৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
11. | জুমারত বিশ্বাস | মুনছুর বিশ্বাস | ৬৫ | মিয়াকুন্ডু | ০৭ | ১৯৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
12. | মৃনাল কান্তি শিকদার | গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস | ৪২ | বামনাইল | ০৮ | ২০০ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
13. | শাহাদৎ বিশ্বাস | মৃত ভাজন বিশ্বাস | ৬১ | দিঘিরপাড় | ০৯ | ২০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
|
14. | রাজু হোসেন | মান্নাফ বিশ্বাস | ৩৩ | ধননঞ্জয়পুর | ০৪ | ৩৬২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
15. | রিকা খাতুন | হারেজ বিশ্বাস | ৩৫ | সোনাতনপুর | ০২ | ৩৬৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
16. | আতর আলী | নববাছ মন্ডল | ৫৬ | লক্ষিপুর | ০১ | ৩৬৪/১ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
17. | তোরাব বিশ্বাস | মৃত ইশারত বিশ্বাস | ৬৭ | মাড়ন্দী | ০৩ | ৩৬৪/২ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
18. | ফুলজান নেছা | মৃত দুঃখী মাসুদ | ৪৩ | ধননঞ্জয়পুর | ০৪ | ৩৬৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
19. | আরিফুল | গোলাম ছাব্দার | ৩৩ | ধননঞ্জয়পুর | ০৪ | ৩৬৭ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
20. | রঞ্জন রায় | যুগোল রায় | ৫৭ | বামনাইল | ০৮ | ৩৬৮ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
21. | রোমজান আলী | রহিম মন্ডল | ৪৬ | লক্ষিপুর | ০১ | ৩৬৯ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
22. | জুমারত আলী | আমনত মোল্যা | ৩৭ | শমসপুর | ০৩ | ৩৭০ | ০১/০৭/০৬ |
|
|
23. | ইউনুচ আলী | মোহাম্মদ আলী | ৩০ | মাড়ন্দী | ০৩ | ৪৬৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
24. | সজ্জেদ ম&&ল্লক | বজলুর রহমান | ৭৫ | লক্ষিপুর | ০১ | ৪৬৭ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
25. | আলোমতি | মৃত মহর আলী | ৩০ | ফুরসন্দী | ০১ | ৪৬৮ | ০১/০৭/০৭ |
|
|
26. | রিয়াজুল ইসলাম | হোচন আলী | ২৭ | টিকারী | ০৫ | ৪৬৯ | ০১/০৭/০৮ |
|
|
27. | গোলাপী বেগম | সিকমল হোসেন | ২৬ | ফুরসন্দী | ০১ | ৫৯৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
28. | রিজিয়া বেগম | আজিজ মল্লিক | ২৫ | লক্ষিপুর | ০১ | ৫৯৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
29. | সাজেদুল ইসলাম | মফিজুল ইসলাম | ১২ | ধননঞ্জয়পুর | ০৪ | ৫৯৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
30. | গোলাম মোস্তফা | মৃত জনাব আলী | ৬২ | ধননঞ্জয়পুর | ০৪ | ৫৯৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
31. | প্রমথ বিশ্বাস | পুর্নচন্দ্র বিশ্বাস | ৫৬ | টিকারী | ০৫ | ৬০০ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
32. | সবিদুর রহমান | বদর উদ্দিন | ৫০ | জিথোড় | ০৬ | ৬০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
33. | আরজ আলী | ছামেদ আলী জর্দ্দার | ৬৭ | মিয়াকুন্ডু | ০৭ | ৬০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
34. | ফিরোজা হোসেন | আঃ রাজ্জাক বিশ্বাস | ২০ | মুক্তারামপুর | ০৩ | ৬০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
|
35. | সমেত্মাষ কুমার | মৃত মঙ্গল চাঁদ |
| ফুরসন্ধি | ১ | ৬৮৪ | ১/৭/১০ |
|
|
36. | মোছা মাঝু বিবি | শাহাদৎ হোসেন |
| জিথর কুটিপাড়া | ৬ | ৬৮৫ | ’’ |
|
|
37. | মোঃ রাবিব বিশ্বাস | আকুল বিশ্বাস |
| ধননঞ্জয়পুর | ৪ | ৬৮৬ | ’’ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS