ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী |
|
১ | মোছাঃ ববিতা খাতুন | মোঃ ইমান আলী | |
২ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন। | মোঃ আনোয়ত্ম হোসেন। |
|
৩ | মোছাঃ লাকি খাতুন। | মোঃ ওহিদ আলী। |
|
৪ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন। | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। |
|
৫ | মোছাঃ নাজমা খাতুন। | মোঃ রফিকুল ইসলাম। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS